↫ 카 메 라 ∻ N V R ∻ 마 을 무 선 방 송 장 치 ↬ .
⤛ Photo ⎇ N310 , N312 ⤜
▸ 촬 상 소 자 : | 13.3mm |
▸ 화 소 : | 200만 화소 |
▸ 최 저 조 도 : | 0.05lux (Color) , 흑백 0Lux (IR On) |
▸ W D R : | 120dB |
▸ 야 간 컬 러 : | 지 원 |
▸ 초 점 거 리 : | 6 ~ 222 mm , 광학 37배줌 |
▸ D a y & N i g h t : | Auto (ICR) / Color / B / W |
▸ 역 광 보 정 : | Off / BLC / WDR / HLC |
▸ 화 각 : | H : 59.3° ~ 1.9° , V : 35.8° ~ 1.1° |
▸ 회 전 범 위 : | Pan 360° Endless / Tilt 190° |
▸ 회 전 속 도 : | 수동 Pan : 0.024° ~ 250° / sec , Tilt : 0.024° ~ 250° sec , 프리셋 Pan 400° / sec , Tilt 00° / sec |
▸ 압 축 코 덱 : | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 |
▸ I R 거 리 : | 최대 350m |
▸ 알 람 입 / 출 력 : | IN : 4개 , OUT : 2개 |
▸ 최 대 해 상 도 : | 1920 X 1080 |
▸ 최 대 전 송 프 레 임 : | Max . 60fps (H.265 / H.264) , 15fps (MJPEG) |
▸ 네 트 워 크 인 터 페 이 스 : | RJ - 45 ( Ethernet 10/100 Based-T ) |
▸ 보 호 레 벨 : | IP66 , IK10 |
▸ 전 원 : | 24V AC / 최대 60W / 900W (Heater off / on , IR on) |
▸ 외 형 치 수 : | ¢236.9 × H407.7 mm , 무게 : 약 7.1Kg |
⤛ Photo ⎇ N470 ⤜.
▸ 촬 상 소 자 : | 1 / 2.8“ Progressive Scan CMOS , 4MP |
▸ 화 질 : | 400만 화소 |
▸ 최 저 조 도 : | Color: 0.005Lux @ (F1.6 AGC ON) B / W: 0.001Lux @ (F1.6 AGC ON) 0Lux with IR on |
▸ W D R : | 120dB , BLC , HLC , 3D DNR |
▸ 쿼 드 스 트 리 밍 : | 지 원 |
▸ 초 점 거 리 : | 4.8 ~ 153mm , 광 학(32배줌) |
▸ D a y & N i g h t : | Auto (ICR) |
▸ 화 각 : | H : 54.3° ~ 2° , D : 61.1° ~ 2.3° , V : 31.8° ~ 1.1° |
▸ 회 전 범 위 : | Pan 360° , Tilt -15° to 90° (자동플립) |
▸ 회 전 속 도 : | 수동 Pan: 0.1°~160°/s, Tilt: 0.1°~120°/s, 프리셋 Pan 240°/s, Tilt 200°/s |
▸ 압 축 코 덱 : | H.265+ / H.265 / H.264 , MJPEG |
▸ I R 거 리 : | 최대 200m |
▸ 알 람 or 오 디 오 입 출 력 : | IN : 1개 , OUT : 1개 |
▸ 최 대 해 상 도 : | 2560 X 1440 |
▸ 최 대 전 송 프 레 임 : | 30fps |
▸ 전 원 공 급 : | AC 24V / PoE (802.3at) |
▸ 권 장 온 도 : | - 30 ℃ ~ 65 ℃ |
▸ 네 트 워 크 : | RJ-45 (10 / 100 , IPv4 / IPv6 , HTTP) |
▸ 규 격 인 증 : | IP66 |
▸ 크 기 or 무 게 : | Φ 220mm x 353.4mm / 5kg |
⤛ Photo ⎇ N510 ⎇ N511 ⤜.
▸ 촬 상 소 자 : | 9.07 mm CMOS (200만 화소) |
▸ 압 축 방 식 : | H.265 / H.264 / MJPEG |
▸ 최 저 조 도 : | 0.015 Lux(Color), 0Lux(IR On) |
▸ W D R : | 150 dB |
▸ 최 대 해 상 도 : | 1920 × 1080 |
▸ 네 트 워 크 : | RJ45 10 / 100 / 1000 BaseT , Ethernet |
▸ 초 점 거 리 : | 2.8 ~ 12mm (4.3배 전동 가 변 초 점 렌 즈) |
▸ D a y & N i g h t : | Auto (ICR) / Color / B / W / External / Schedule |
▸ 역 광 보 정 : | Off / BLC / HLC / WDR |
▸ 화 각 : | H : 119.5° , V : 62.8° , D:142.1° |
▸ 압 축 코 덱 : | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 |
▸ 야 간 컬 러 : | 지 원 |
▸ 보 호 레 벨 : | IP67 , IK10 |
▸ I R 거 리 : | 최 대 50m |
▸ 사 용 전 원 : | 24V AC , 12V DC , PoE (IEEE802.3af) |
▸ 외 형 치 수 : | ¢91 × H368.6mm , 무게 : 2.18Kg |
⤛ Photo ⎇ N513 ⤜.
▸ 촬 상 소 자 : | 1 / 1.8 Progressive Scan CMOS |
▸ 화 질 : | 500만 화소 |
▸ 비 디 오 압 축 : | H.265+ / H.265 / H264+ / H264 , MJPEG |
▸ 최 저 조 도 : | 컬러 : 0.0014Lux (F1.6 AGC ON) B/W : 0Lux (IR LED on) |
▸ 셔 터 스 피 드 : | 1/3 (S) ~ 1 / 100,000 (S) |
▸ W D R : | 140dB , BLC , HLC , 3D DNR |
▸ 화 각 : | Pan : 0° to 360° , Tilt : 0° to 90° , Rotate : 0° to 360° |
▸ 해 상 도: | 2592 X 1944 @ 20fps (500만 화소) |
▸ 초 점 거 리 : | 2.8 ~ 12mm (F1.2) - A Type 8 ~ 32mm (F1.6) - BType 25배 광 학 줌 렌 즈 |
▸ I R 가 시 거 리 : | 60m - A Type , 80m - B Type |
▸ 성 애 방 지 용 전 면 창 히 터 내 장 : | 성 애 방 지 용 전 면 창 히 터 내 장 |
▸ 흔 들 림 에 강 한 자 이 로 스 코 프 내 장 : | 흔 들 림 에 강 한 자 이 로 스 코 프 내 장 |
▸ 동 시 라 이 브 뷰 : | 동 시 최 대 6 채 널 |
▸ 오 디 오 입 / 출 력 : | IN : 1개 / OUT : 1 ~ % |
▸ 알 람 입 / 출 력 : | IN : 3개 / OUT : 3개 |
▸ 줌 렌 즈 연 동 한 각 도 조 절 기 능 : | 줌 렌 즈 연 동 한 각 도 조 절 기 능 |
▸ 딥 러 닝 기 능 : | 객 체 감 지 (사 람 , 얼 굴) |
▸ D a y & N i g h t : | Day / Night / Auto / Schedule |
▸ 권 장 온 도 : | -40 ℃ ~ 60 ℃ / 습 도 95% 이하 |
▸ 네 트 워 크 : | RJ - 45 (10 / 100 / 1000BASE-T) |
▸ 규 격 인 증 : | IP66 |
▸ 사 용 전 원 : | PoE+ (IEEE802.3at) , DC 12V |
▸ 크 기 or 무 게 : | Φ 105mm x 340.8mm / 1.330kg |
▸ 프 로 토 콜 : | TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , RTCP , PPPoE , NTP UPnP , SMTP , SNMP , IGMP , 802.1X , QoS , IPv6 UDP , BONJOUR , SSL / TLS , ARP |
⤛ Photo ⎇ N512 ⎇ N515 ⤜.
▸ 촬 상 소 자 : | 12.7mm CMOS (217만 화소) |
▸ 압 축 방 식 : | H.265 / H.264 / MJPEG |
▸ 최 저 조 도 : | 0.004Lux (Color) , 0Lux (IR On) |
▸ 최 대 해 상 도 : | 1920 × 1080 |
▸ 네 트 워 크 : | RJ45 / 10 / 100 / 1000 BaseT (Ethernet) |
▸ 초 점 거 리 : | 4.1 ~ 16.4mm (광학4배) |
▸ D a y & N i g h t : | Auto (ICR) / Color / B / W / External / Schedule |
▸ 역 광 보 정 : | Off / BLC / HLC / WDR |
▸ I R 거 리 : | 70M |
▸ W D R : | 150 dB |
▸ 보 호 레 벨 : | IP67 |
▸ 사 용 전 원 : | 24V AC , 12V DC , PoE (IEEE802.3af) |
▸ 외 형 치 수 : | ¢91 × H388.6mm , 무게 : 2.35Kg |
⤛ Photo ⎇ N711 ⎇ N713 ⤜.
▸ 촬 상 소 자 : | 12.7mm Progressive CMOS (200만 화소) |
▸ 최 저 조 도 : | Color : 0.01 Lux @ F1.2 B / W : 0Lux with IR on |
▸ W D R : | 140dB Super WDR |
▸ 야 간 칼 라 : | IRC 필 터 자 동 지 원 |
▸ 초 점 거 리 : | 5.7 ~ 205.2 mm , 광 학 36배줌 |
▸ D a y & N i g h t : | Auto (ICR) / Color / B / W |
▸ 화 각 : | H : 63° ~ 3° , D : 69° ~ 3° V : 38° ~ 1° |
▸ 회 전 범 위 : | Pan 360° / Tilt 90° (자 동 플 립) |
▸ 회 전 속 도 : | 수동 Pan : 0.5° ~ 180° / s , Tilt : 0.5° ~ 120° / s 프 리 셋 Pan 240° / s , Tilt 200° / s |
▸ 압 축 코 덱 : | H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / MJPEG |
▸ I R 거 리 : | 최 대 300m |
▸ 알람 입- 출 력 : | IN : 2개 / OUT : 2개 |
▸ 최 대 해 상 도 : | 1920 X 1080 |
▸ 최 대 전 송 프 레 임 : | 60(fps) |
▸ 전 원 공 급 : | AC 24V , 3A±10% / PoE (802.3at) , (Optional) |
▸ 외 형 치 수 : | ¢205mm x 308mm , 무게 4kg |
규 격 명 : | NVR [WCSD - N04] |
메 모 리 : | 4G |
저 장 용 량 : | 4TB |
영 상 입 력 : | 4CH (채널) |
영 상 출 력 : | VGA x 1 , DVI x 1 , HDMI x 1 |
운 영 체 계 : | Linux 64bit (Embedded) |
디 스 플 레 이 성 능 : | 8M : 1CH / 30fps , 5M : 1CH / 30fps 1080p : 4CH / 120fps , 720p : 4CH / 120fps |
화 면 분 할 : | 1 , 2 , 4 |
녹 화 성 능 : | 450 Mbps , 확장가능(옵션) |
압 축 방 식 : | H.265 , H.264 , MPEG4 , MJPEG |
인 터 페 이 스 : | RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-Tx Ethernet) |
사 용 전 원 / 소 비 전 력 | 220V ~ 240V 50 / 60Hz / Max 600W |
모 니 터 : | 22인치(LED) , 16:9 , 1920 x 1080 |
규 격 명 : | NVR [WCSD - N09] |
메 모 리 : | 4G |
저 장 용 량 : | 10TB |
영 상 입 력 : | 9CH (채널) | 영 상 출 력 : | VGA x 1 , DVI x 1 , HDMI x 1 |
운 영 체 계 : | Linux 64bit (Embedded) |
디 스 플 레 이 성 능 : | 8M : 1CH / 30fps , 5M : 1CH / 30fps 1080p : 4CH / 120fps , 720p : 4CH / 120fps |
화 면 분 할 : | 1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 9 |
녹 화 성 능 : | 450 Mbps , 확장가능(옵션) |
압 축 방 식 : | H.265 , H.264 , MPEG4 , MJPEG |
인 터 페 이 스 : | RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-Tx Ethernet) |
사 용 전 원 / 소 비 전 력 | 220V ~ 240V 50 / 60Hz / Max 600W |
모 니 터 : | 22인치(LED) , 16:9 , 1920 x 1080 |
규 격 명 : | NVR [WCSD - N16] |
메 모 리 : | 8G |
저 장 용 량 : | 20TB |
영 상 입 력 : | 16CH (채널) |
영 상 출 력 : | VGA x 1 , DVI x 1 , HDMI x 1 |
운 영 체 계 : | Linux 64bit (Embedded) |
디 스 플 레 이 성 능 : | 8M : 1CH / 30fps , 5M : 1CH / 30fps 1080p : 4CH / 120fps , 720p : 4CH / 120fps |
화 면 분 할 : | 1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 9 , 10 , 13 , 16 |
녹 화 성 능 : | 450 Mbps , 확장가능(옵션) |
압 축 방 식 : | H.265 , H.264 , MPEG4 , MJPEG |
인 터 페 이 스 : | RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-Tx Ethernet) |
사 용 전 원 / 소 비 전 력 | 220V ~ 240V 50 / 60Hz / Max 600W |
모 니 터 : | 22인치(LED) , 16:9 , 1920 x 1080 |
규 격 명 : | NVR [WCSD - N25] |
메 모 리 : | 16G |
저 장 용 량 : | 30TB |
영 상 입 력 : | 25CH (채널) |
영 상 출 력 : | VGA x 1 , DVI x 1 , HDMI x 1 |
운 영 체 계 : | Linux 64bit (Embedded) |
디 스 플 레 이 성 능 : | 8M : 1CH / 30fps , 5M : 1CH / 30fps 1080p : 4CH / 120fps , 720p : 4CH / 120fps |
화 면 분 할 : | 1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 9 , 10 , 13 , 16 , 25 |
녹 화 성 능 : | 450 Mbps , 확장가능(옵션) |
압 축 방 식 : | H.265 , H.264 , MPEG4 , MJPEG |
인 터 페 이 스 : | RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-Tx Ethernet) |
사 용 전 원 / 소 비 전 력 | 220V ~ 240V 50 / 60Hz / Max 600W |
모 니 터 : | 22인치(LED) , 16:9 , 1920 x 1080 |
규 격 명 : | NVR [WCSD - N32] |
메 모 리 : | 16G |
영 상 입 력 : | 32CH (채널) |
저 장 용 량 : | 40TB |
영 상 출 력 : | VGA x 1 , DVI x 1 , HDMI x 1 |
운 영 체 계 : | Linux 64bit (Embedded) |
디 스 플 레 이 성 능 : | 8M : 1CH / 30fps , 5M : 1CH / 30fps 1080p : 4CH / 120fps , 720p : 4CH / 120fps |
화 면 분 할 : | 1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 9 , 10 , 13 , 16 , 25 , 32 |
녹 화 성 능 : | 450 Mbps , 확장가능(옵션) |
압 축 방 식 : | H.265 , H.264 , MPEG4 , MJPEG |
인 터 페 이 스 : | RJ-45 (10 / 100 / 1000 Base-Tx Ethernet) |
사 용 전 원 / 소 비 전 력 | 220V ~ 240V 50 / 60Hz / Max 600W |
모 니 터 : | 22인치(LED) , 16:9 , 1920 x 1080 |
⤛ Photo ⎇ N101 ⤜.
▸ 촬 상 소 자 : | 1 / 1.8" 8MP CMOS |
▸ 최 저 조 도 : | 컬러 : 0.05 Lux (F1.6 , 1 / 30sec) 흑 백 : OLux (IR) |
▸ 초 점 거 리 : | 4.5 ~ 10mm (2.2배) 전 동 가 변 초 점 렌 즈 |
▸ I R 가 시 거 리 : | 30m |
▸ W D R : | 120 dB |
▸ 최 대 해 상 도 : | 3840 x 2160 |
▸ 최 대 프 레 임 비 트 : | H.265 / H.264 : 30fps / 25fps (60Hz / 50Hz) |
▸ 화 각 : | H:101.4 (광각) ~ 45.5 (망원) |
▸ 영 상 흔 들 림 보 정 : | 지 원(자이로 센서 내장) |
▸ 전 원 : | PoE+ : 최대 20W , 표준 17W |
▸ 지 능 형 분 석 : | AI 기 반 객 체 감 지 - 얼 굴( 나이, 성별, 마스크, 안 경) 차 량(타 입: car / bus / truck / motorcycle / bicycle )색 상 - 일부 분석 이벤트는 사람 / 차량만 감지 가능 |
⤛ Photo ⎇ N201 ⤜.
▸ 촬 상 소 자 : | 1 / 2.8" 2M (200만 화소) CMOS |
▸ 압 축 방 식 : | H.265 / H.264 MPEG / MJPEG |
▸ 팬 / 틸 트 / 회 전 : | 수 동 354° / 67° / 355° |
▸ 해 상 도 : | 1920 x 1080 (200만화소) |
▸ 네 트 워 크 : | RJ-45 100 / 1000 Ethernet |
▸ 렌 즈 : | 2.8 ~ 12mm (4.3배 전 동 가 변 초 점 오 토 마 이 리 스 렌 즈) |
▸ 최 저 조 도 : | 컬러 0.015 Lux / 흑백 OLux (IR LED ON) |
▸ 야 간 가 시 거 리 : | 30M |
▸ 보 호 레 베 : | IP5X |
▸ 전 원 전 압 : | 정전압 12V DC , PoE(Power over Ethernet) |
▸ 외 형 치 수 : | 140.8mm x 113 mm |
⤛ Photo ⎇ TS100 ⤜.
▸ 방 송 대 상 지 정 기 능 |
|
▸ UHF RF 기 능 : | 모 바 일 이 용 한 전 국 무 선 통 신 기 능 |
▸ 방 송 오 디 오 강 도 표 시 : | L E D 레 벨 미 터 디 스 플 레 이 기 능 |
▸ 방 송 선 택 기 능 |
|
▸ LCD 화 면 정 보 표 시 : | 현 재 날 짜( 년 , 월 , 일 , 요일) 시간 정보 표시 |
▸ 전 송 강 도 표 시 : | L E D 레 벨 미 터 디 스 플 레 이 기 능 |
▸ 긴 급 방 송 기 능 : | 긴 급 방 송 가 능 |
▸ 녹 음 기 능 : | 5 가 지 유 형 |
⤛ Photo ⎇ RS500 ⤜.
▸ 기 능 : | 상 세 내 용 |
▸ 날 짜 , 요 일 , 시간 , 온 도 표 시 : | 디스플레이 날짜 (음력포함) 요일 , 시간 , 온도를 표시하는 기능 |
▸ 음 량 표 시 조 절 : | 현재 음량을 표시하고 조절할 수 있는 기능 |
▸ 주 / 야간 LCD 자 동 밝 기 조 절 : | LCD 화면의 밝기를 주간과 야간에 자동으로 조절하는 기능 |
▸ 방 송 녹 음 재 청 취 : | 방송을 녹음하고 재생하는 기능 |
▸ 수 신 신 호 세 기 LED 레 벨 미 터 : | 수신된 신호의 강도를 LED 레벨미터 방식으로 표시하는 기능 |
▸ 온 / 습 도 표 시 : | 실내 온도 및 습도를 표시하는 기능 |
▸ 미 세 먼 지 상 태 표 시 : | 실내 미세먼지 상태를 표시하는 기능 |
▸ 주 파 수 ID 선 택 : | 특정 주파수 및 ID를 선택하는 기능 |